ミアキス | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:軽戦士 (IB) / 初期所有技能:フェンサー&スカウト | |||||
技:16 | 体:5 | 心:4 | |||
A:1 | B:5 | C:1 | D:8 | E:15 | F:8 |
器用:17 | 敏捷:21 | 筋力:6 | 生命:13 | 知力:19 | 精神:12 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:88 |
ミアキス | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:軽戦士 (IB) / 初期所有技能:フェンサー&スカウト | |||||
技:16 | 体:5 | 心:4 | |||
A:1 | B:5 | C:1 | D:8 | E:15 | F:8 |
器用:17 | 敏捷:21 | 筋力:6 | 生命:13 | 知力:19 | 精神:12 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:88 |
ミアキス | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:野伏 (IB) / 初期所有技能:レンジャー | |||||
技:14 | 体:8 | 心:3 | |||
A:6 | B:5 | C:5 | D:9 | E:8 | F:10 |
器用:20 | 敏捷:19 | 筋力:13 | 生命:17 | 知力:11 | 精神:13 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:93 |
ミアキス | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:密偵 (IB) / 初期所有技能:スカウト | |||||
技:15 | 体:6 | 心:4 | |||
A:4 | B:5 | C:4 | D:9 | E:15 | F:8 |
器用:19 | 敏捷:20 | 筋力:10 | 生命:15 | 知力:19 | 精神:12 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:95 |
ドレイク | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:斥候 (BT) / 初期所有技能:スカウトorレンジャー | |||||
技:14 | 体:11 | 心:5 | |||
A:1 | B:5 | C:10 | D:7 | E:13 | F:4 |
器用:15 | 敏捷:19 | 筋力:21 | 生命:18 | 知力:18 | 精神:9 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:100 |
ウィークリング | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:戦士 (CG) / 初期所有技能:ファイターorグラップラー | |||||
技:8 | 体:10 | 心:5 | |||
A:5 | B:6 | C:8 | D:4 | E:8 | F:8 |
器用:13 | 敏捷:14 | 筋力:18 | 生命:14 | 知力:13 | 精神:13 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:85(+3) |
ライカンスロープ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:斥候 (BT) / 初期所有技能:スカウト | |||||
技:7 | 体:8 | 心:7 | |||
A:6 | B:11 | C:6 | D:10 | E:4 | F:6 |
器用:13 | 敏捷:18 | 筋力:14 | 生命:18 | 知力:11 | 精神:13 |
ダイス平均:3.0833 / 能力値合計:87(+6) |
ライカンスロープ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:斥候 (BT) / 初期所有技能:スカウト | |||||
技:7 | 体:8 | 心:7 | |||
A:5 | B:4 | C:10 | D:14 | E:6 | F:7 |
器用:12 | 敏捷:11 | 筋力:18 | 生命:22 | 知力:13 | 精神:14 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:90(+6) |
ライカンスロープ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:斥候 (BT) / 初期所有技能:スカウト | |||||
技:7 | 体:8 | 心:7 | |||
A:3 | B:6 | C:7 | D:12 | E:8 | F:8 |
器用:10 | 敏捷:13 | 筋力:15 | 生命:20 | 知力:15 | 精神:15 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:88(+6) |
ライカンスロープ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:斥候 (BT) / 初期所有技能:スカウト | |||||
技:7 | 体:8 | 心:7 | |||
A:11 | B:6 | C:7 | D:14 | E:7 | F:9 |
器用:18 | 敏捷:13 | 筋力:15 | 生命:22 | 知力:14 | 精神:16 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:98(+6) |
ライカンスロープ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:斥候 (BT) / 初期所有技能:スカウト | |||||
技:7 | 体:8 | 心:7 | |||
A:7 | B:12 | C:6 | D:15 | E:3 | F:3 |
器用:14 | 敏捷:19 | 筋力:14 | 生命:23 | 知力:10 | 精神:10 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:90(+6) |